Пиломатериал. Продажа пиломатриала.

ООО ФорГруп Нижний Тагил реализует со своего склада пиломатериал высокого качества по приемлимым ценам.
В приоритете нашей компании гибкая ценова политика с предоставлением скидок и своевременные поставки пиломатериала.
ФорГруп несет отвественность за свой товар. Вы можете быть уверены в высоком уровне нашей продукции.
Реализуем со своего склада в г. Нижний Тагил, Свердловской области пиломатериал по ценам производителя.
Осуществляем доставку пиломатерияла до площадки заказчиков.
Ниже представлен прайс-лист на продукцию ООО ФорГруп.
Цены действительны с 01.08.2014 г.
| наименование | размер | ед.изм. | цена | цена за 1 шт | кол-во в 1м2 | ||||
| ЭМИТАЦИЯ БРУСА (ФАЛЬШБРУС) | |||||||||
| ЭМИТАЦИЯ БРУСА (ФАЛЬШ БРУС) | 22 | 135 | 3000 | м2 | 400 | 162 | 2,47 | ||
| 22 | 135 | 3500 | м2 | 400 | 189 | 2,12 | |||
| 22 | 135 | 4000 | м2 | 400 | 216 | 1,85 | |||
| 22 | 135 | 4500 | м2 | 400 | 243 | 1,65 | |||
| 22 | 135 | 6000 | м2 | 400 | 324 | 1,23 | |||
| ЕВРОВАГОНКА (СОСНА) | |||||||||
| ЕВРОВАГОНКА (СОСНА) | 12,5 | 88 | 2000 | м2 | 290 | 51 | 5,68 | ||
| 12,5 | 88 | 3000 | м2 | 290 | 77 | 3,79 | |||
| БЛОК ХАУС | |||||||||
| БЛОК ХАУС | 35 | 130 | 4000 | м2 | 590 | 307 | 1,92 | ||
| 35 | 130 | 5000 | м2 | 590 | 384 | 1,54 | |||
| 35 | 130 | 6000 | м2 | 590 | 460 | 1,28 | |||
| ДОСКА ПОЛА | |||||||||
| ДОСКА ПОЛА СОСНА | 35 | 135 | 3500 | м2 | 550 | 260 | 2,12 | ||
| 35 | 135 | 4000 | м2 | 550 | 297 | 1,85 | |||
| 35 | 135 | 5000 | м2 | 550 | 371 | 1,48 | |||
| 35 | 135 | 6000 | м2 | 550 | 446 | 1,23 | |||
| 35 | 110 | 6000 | м2 | 550 | 363 | 1,52 | |||
| ЛИСТВЕННИЦА (ВЕЛЬВЕТ) | 27 | 127 | 2000 | м2 | 590 | 150 | 3,94 | ||
| 27 | 127 | 2500 | м2 | 590 | 187 | 3,15 | |||
| 27 | 127 | 5500 | м2 | 590 | 412 | 1,43 | |||
| 27 | 127 | 6000 | м2 | 590 | 450 | 1,31 | |||
| УГОЛОК (НАРУЖНЫЙ) | |||||||||
| УГОЛОК (НАРУЖНЫЙ) | 25 | 25 | 2000 | шт. | 76 | ||||
| хвоя | 35 | 35 | 1900 | шт. | 95 | ||||
| 45 | 45 | 2000 | шт. | 124 | |||||
| 45 | 45 | 2900 | шт. | 180 | |||||
| 45 | 45 | 3000 | шт. | 186 | |||||
| ГАЛТЕЛЬ (ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ) | |||||||||
| ГАЛТЕЛЬ (ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ) | 25 | 2900 | шт. | 81 | |||||
| хвоя | |||||||||
| ДОСКА СУХАЯ | |||||||||
| ДОСКА СУХАЯ | 25 | 100 | 3000 | шт. | 75 | ||||
| СОСНА | 25 | 100 | 6000 | шт. | 150 | ||||
| 50 | 100 | 3000 | шт. | 150 | |||||
| 50 | 100 | 6000 | шт. | 300 | |||||
| 50 | 150 | 3000 | шт. | 225 | |||||
| 50 | 150 | 6000 | шт. | 450 | |||||
| 50 | 200 | 6000 | шт. | 600 | |||||
| БРУСОК СУХОЙ | |||||||||
| БРУСОК СУХОЙ | 25 | 25 | 3000 | шт. | 23 | ||||
| СОСНА | 25 | 25 | 6000 | шт. | 45 | ||||
| 25 | 50 | 3000 | шт. | 45 | |||||
| 25 | 50 | 6000 | шт. | 90 | |||||
| 50 | 50 | 3000 | шт. | 90 | |||||
| 50 | 50 | 6000 | шт. | 180 | |||||
| ПОЛОК | |||||||||
| ПОЛОК (ОСИНА) | 30 | 90 | 3000 | п.м. | 50 | 150 | |||


